Encostas de Xira Tinto
Encostas de Xira Vinho Tinto | 750 ml | 13.5% vol.
| Descrição | Valor / 100 ml |
|---|---|
| Energia | 322 kJ | 78 kcal |
| Lípidos | 0 g |
| - dos quais saturados | 0 g |
| Hidratos de Carbono | 1,7 g |
| - dos quais açúcares | 1,7 g |
| Proteínas | 0 g |
| Sal | 0 g |
Ingredientes: Uva, estabilizante (goma arábica + manoproteína), conservante (SULFITOS).
Lista de alergénios: sulfitos.
N.º de lote: L-25/34/20.BT