Encostas de Xira Vinho Branco | 750 ml
Encostas de Xira Vinho Branco | 750 ml | 12% vol.
| Descrição | Valor / 100 ml |
|---|---|
| Energia | 289 kJ | 70 kcal |
| Lípidos | 0 g |
| - dos quais saturados | 0 g |
| Hidratos de Carbono | 1,5 g |
| - dos quais açúcares | 1,5 g |
| Proteínas | 0 g |
| Sal | 0 g |
Ingredientes: Uva, estabilizante (goma arábica + manoproteína), conservante (SULFITOS).
Lista de alergénios: SULFITOS.
N.º de lote: L-25/23/03.BB