Encostas de Xira Arinto
Encostas de Xira Vinho Arinto | 750 ml | 13.0% vol.
| Descrição | Valor / 100 ml |
|---|---|
| Energia | 312 kJ | 75 kcal |
| Lípidos | 0 g |
| - dos quais saturados | 0 g |
| Hidratos de Carbono | 1,5 g |
| - dos quais açúcares | 1,5 g |
| Proteínas | 0 g |
| Sal | 0 g |
Ingredientes: Uva, estabilizante (goma arábica + manoproteína), conservante (sulfitos).
Lista de alergénios: sulfitos.
N.º de lote: L-25/09/24.A