2026
Aqui poderá conhecer a calendarização das Reuniões, as respetivas Ordens do Dia (ordem de trabalhos) e aceder às Deliberações e Atas em Minuta (resumos) e Atas Completas para se inteirar da gestão Camarária.
As Reuniões Ordinárias da Câmara Municipal, no mandato autárquico 2025/2029, decorrem quinzenalmente, à segunda-feira, com início pelas 15h30 e término às 19h30. Nas Reuniões Públicas, o público pode participar e o período destinado à sua Intervenção tem início às 18h30 mediante inscrição no próprio local.
- 2026
- Editais relacionados
- Edital n.º 144/2026 - Alteração dos locais de realização das reuniões ordinárias e públicas da Câmara Municipal de 2 e 16 de março de 2026
- Edital n.º 130/2026 - Deliberações aprovadas na reunião ordinária e pública da Câmara Municipal de 2026/02/16
- Edital n.º 125/2026 - Reunião extraordinária da Câmara Municipal de 24 de fevereiro de 2026
- Edital n.º 86/2026 - Alteração da calendarização das reuniões da Câmara Municipal no ano de 2026
- Edital n.º 85/2026 - Deliberações aprovadas na Reunião Ordinária e Pública da Câmara Municipal de 2026/02/02
- Edital n.º 80/2026 - Deliberações aprovadas na Reunião Extraordinária e Pública da Câmara Municipal de 2026/01/27
- Edital n.º 43/2026 - Deliberações aprovadas na Reunião Ordinária e Pública da Câmara Municipal de 2026/01/16
- Edital n.º 8/2026 - Deliberações aprovadas na Reunião Extraordinária e Pública da Câmara Municipal de 2026/01/07
- Edital n.º 1092/2025 - Reunião extraordinária e pública da Câmara Municipal - 7 de janeiro de 2026
- Edital n.º 1071/2025 - Calendarização das reuniões ordinárias da Câmara Municipal no ano de 2026
| Mês | Dia | Freguesia / União | Transmissão | Ordem do dia | Ata em minuta | Ata aprovada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| janeiro | 7 | Freguesia de Vila Franca de Xira | Ordem do dia | Ata em minuta | Ata aprovada | |
| 16 | Freguesia de Vila Franca de Xira | Ordem do dia | Ata em minuta | Ata aprovada | ||
| 27 | Freguesia de Vila Franca de Xira | Ordem do dia | Ata em minuta | Ata aprovada | ||
| fevereiro | 2 | União das Freguesias de Alhandra, São João dos Montes e Calhandriz | Ordem do dia | Ata em minuta | Ata aprovada | |
| 16 | Freguesia de Vila Franca de Xira | Ordem do dia | Ata em minuta | Ata aprovada | ||
| 24 | Freguesia de Vila Franca de Xira | Ordem do dia | Ata em minuta | Ata aprovada | ||
| março | 2 |
Freguesia de Vila Franca de Xira |
- | Ordem do dia | Ata em minuta | Ata aprovada |
| 16 |
União das Freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho |
- | Ordem do dia | Ata em minuta | Ata aprovada | |
| 30 | União das Freguesias de Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa | - | Ordem do dia | Ata em minuta | Ata aprovada | |
| abril | 13 | Freguesia de Vila Franca de Xira | - | Ordem do dia | Ata em minuta | Ata aprovada |
| 27 | Freguesia de Vialonga | - | Ordem do dia | Ata em minuta | Ata aprovada | |
| maio | 11 | Freguesia de Vila Franca de Xira | - | Ordem do dia | Ata em minuta | Ata aprovada |
| 25 | União das Freguesias de Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras | - | Ordem do dia | Ata em minuta | Ata aprovada | |
| junho | 8 | Freguesia de Vila Franca de Xira | - | Ordem do dia | Ata em minuta | Ata aprovada |
| 22 | União das Freguesias de Alhandra, São João dos Montes e Calhandriz | - | Ordem do dia | Ata em minuta | Ata aprovada | |
| julho | 13 | Freguesia de Vila Franca de Xira | - | Ordem do dia | Ata em minuta | Ata aprovada |
| 27 | União das Freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho | - | Ordem do dia | Ata em minuta | Ata aprovada | |
| agosto | 31 | Freguesia de Vila Franca de Xira | - | Ordem do dia | Ata em minuta | Ata aprovada |
| setembro | 14 | União das Freguesias de Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa | - | Ordem do dia | Ata em minuta | Ata aprovada |
| 28 | Freguesia de Vila Franca de Xira | - | Ordem do dia | Ata em minuta | Ata aprovada | |
| outubro | 12 | Freguesia de Vila Franca de Xira | - | Ordem do dia | Ata em minuta | Ata aprovada |
| 26 | Freguesia de Vialonga | - | Ordem do dia | Ata em minuta | Ata aprovada | |
| novembro | 9 | União das Freguesias de Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras | - | Ordem do dia | Ata em minuta | Ata aprovada |
| 23 | Freguesia de Vila Franca de Xira | - | Ordem do dia | Ata em minuta | Ata aprovada | |
| dezembro | 7 | União das Freguesias de Alhandra, São João dos Montes e Calhandriz | - | Ordem do dia | Ata em minuta | Ata aprovada |
| 21 | Freguesia de Vila Franca de Xira | - | Ordem do dia | Ata em minuta | Ata aprovada |
Conteúdo atualizado em26 de fevereiro de 2026às 12:23
